Elenco delle taglie Donna
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
| IT | EU | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | 7 | 7.5 |
| 41 | 41 | 41 | 7.5 | 8 |
| 42 | 42 | 42 | 8 | 8.5 |
| 43 | 43 | 43 | 8.5 | 9 |
| 44 | 44 | 44 | 10 | 10.5 |
| 45 | 45 | 45 | 11 | 11.5 |
Misure del corpo
| IT | EU | LUNGHEZZA PIEDI |
|---|---|---|
| 40 | 40 | 24.97 |
| 41 | 41 | 25.6 |
| 42 | 42 | 26.24 |
| 43 | 43 | 26.87 |
| 44 | 44 | 27.48 |
| 45 | 45 | 28.01 |
Elenco delle taglie Uomo
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
| IT | EU | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | 7 | 7.5 |
| 41 | 41 | 41 | 7.5 | 8 |
| 42 | 42 | 42 | 8 | 8.5 |
| 43 | 43 | 43 | 8.5 | 9 |
| 44 | 44 | 44 | 10 | 10.5 |
| 45 | 45 | 45 | 11 | 11.5 |
Misure del corpo
| IT | EU | LUNGHEZZA PIEDI |
|---|---|---|
| 40 | 40 | 24.97 |
| 41 | 41 | 25.6 |
| 42 | 42 | 26.24 |
| 43 | 43 | 26.87 |
| 44 | 44 | 27.48 |
| 45 | 45 | 28.01 |



